Дошкільний навчальний заклад “Соняшник” утворений в результаті реорганізації Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 в комунальний заклад ” Смілянський навчально-виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №13 Смілянської міської ради Черкаської області” 4 вересня 2019 року
Педагогічний колектив ДНЗ:
Бібік Олена Борисівна – вихователь- методист, загальний стаж педагогічної діяльності 24 років. Освіта вища. Черкаський державний педагогічний інститут 1983 рік. Спеціальність: учитель української мови та літератури.
Казімірчук Тамара Павлівна – музичний керівник.
Будовська Оксана Володимирівна – вихователь. Освіта вища. Харківський державний педагогічний університет 1994 . Спеціальність: Дошкільне виховання. Викладач дошкільної педагогіки і психології
Пилявська Вікторія Павлівна– помічник вихователя.Освіта вища.
Додаток
до наказу управління освіти, молоді та
спорту від 06.01.2021№4-АГ
Розрахунок вартості харчування 1 дитини в день
з 01 січня 2021 року
у закладах дошкільної освіти міста
№ з/п | Показника | Сума (грн.), кількість |
1. | Планові призначення на 2021 рік | 11491938 |
2. | Очікувана кількість діто-днів за 2021 рік усього – у тому числі: | 342555 |
ясельні групи (10,5 год.) | 64302 | |
ясельні групи (12-24 год.) | 5761 | |
дошкільні групи (10,5 год.) | 248860 | |
дошкільні групи (12-24 год.) | 18447 | |
санаторні групи | 5185 | |
3. | Очікувана середня вартість харчування 1 дитини в день з 01.01.2021 у тому числі: | |
ясельні групи (10,5 год.) | 23,97 | |
ясельні групи (12-24 год.) | 32,02 | |
дошкільні групи (10,5 год.) | 35,49 | |
дошкільні групи (12-24 год.) | 40,73 | |
санаторні групи | 44,05 | |
4. | Очікувана плата батьків за харчування 1 дитини в день з 01.01.2021 у тому числі: | |
ясельні групи (10,5 год.) | 16,78 | |
ясельні групи (12-24 год.) | 22,41 | |
дошкільні групи (10,5 год.) | 24,84 | |
дошкільні групи (12-24 год.) | 28,51 | |
санаторні групи | – |
Заступник начальника управління –
начальник відділу освіти І.О.Соколенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор НВК №13
_______ Антоневич К.Р.
СПИСОК
дітей дошкільного навчального закладу «Соняшник» НВК №13
станом на 25.10.2021
№ з/п | П.І.П.дитини | Дата народження | Адреса | П.І.П.батьків | Телефон | Номер наказу |
1. | Пилявська Іванна Іванівну | 22.01.2016 | вул.Вільямса,1 | Пилявська Вікторія Павлівна | 0965243586 | №1/1-р від 09.09.19 |
2. | Курінна Софія Віталіївна | 26.08.2016 | вул. Левенця,29 | Курінна Яніна Олександрівна | 0981329900 | №1/1-р від 09.09.19 |
3. | Лаврієнко Марія Павлівна | 08.02.2016 | вул.Громова,157 | Лаврієнко Наталія Вітал. | 0962212457 | №1/1-р від 09.09.19 |
4. | Фомічова Мілана Юріївна | 30.12.2015 | вул.Можайського, 16 | Фомічов Юрій Володимирович | 0633626774 | №1/1-р від 09.09.19 |
5. | Шумська Аліса Романівна | 09.09.2016 | вул. Ю.Тютюнника,27 | Шумська Юлія Олександр. | 0932007417 | №1/1-р від 09.09.19 |
6. | Рябущиць Валентина Владиславівна | 25.06.2017 | вул. Жуковського,29 | Рябущиць Вікторія Олекс. | 0631673776 | №1/1-р від 09.09.19 |
7. | Шептицький Артем Сергійович | 30.09.2016 | вул.Громова, 87-б | Шептицька Євгенія Олександрівна | 0683651061 | №1/1-р від 09.09.19 |
8. | Піскун Антон Олександрович | 01.11.2018 | вул.Панфілова,40-а | Піскун Олександр Леонідович | 0977734205 | № 8-р від 13.08.21 |
9. | Руденко Роман Андрійович | 11.10.2017 | вул. Толстого, 27 | Руденко Ірина Олександрівна | 0933688683 | №1-р від 01.03.21 |
10. | Манукян Евеліна Врежівна | 14.05.2017 | вул.Корольова,56 | Манукян Оксана Володим. | 0730225878 | № 9-р від 27.08.20 |
11. | Єременко Кіра Едуардівна | 03.01.2018 | вул. Тютюнника, 24 | Єременко Юлія Вікторівна | 0961885279 | № 9-р від 27.08.20 |
12. | Шевчено Олексій Романович | 15.09.2018 | вул.Панфілова,14 | Косарєва Юлія Анатоліївна | 0633634261 | № 8-р від 13.08.21 |
13 | Котляренко Ангеліна Миколаївна | 15.01.2018 | вул.Можайського,15 | Котляренко Анна Олександрівна | 0636794409 | №16-р від 31.08.21 |
14 | Калінчик Вероніка Сергіївна | 11.07.2018 | вул. Г.Проскури, 26 | Калінчик Людмила Олександрівна | 0965711121 | № 16-р від 31.08.21 |
15 | Логвінова Діана Юріївна | 03.01.2019 | вул. В.Стуса,5 | Логвінова Вікторія Віталіївна | 0980607051 | № 16-р від 31.08.21 |
16 | Олійник Марк Сергійович | 02.05.2018 | вул. Комарова,46 | Олійник Наталія Іванівна | 0638870414 | № 23-р від 05.10.21 |
17 | Киндик Валерія Дмитрівна | 15.11.2018 | вул. Леваневського, 34А | Киндик Анна Сергіівна | 0931030030 0971182101 | № 27 -р від 25.10.21 |
Заступник директора з НВР Л.М.Третяк
станом на 15.09.2021
Заступник директора з НВР Л.М.Третяк
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА СТАНОМ НА 01.09.2021
№ з/п | П.І.П.дитини | Дата народження | Адреса | П.І.П.батьків | Телефон |
1. | Котляренко Ангеліна | 2017 | вул.Можайського,15 | Котляренко А.О. | 0984031467 |
2. | Гриценко Артем | 2018 | вул.Громова,86 | Гриценко В.Ю. | 0937790998 |
3. | Шаповал Максим | 29.12.2017 | вул.Нагорного,5 | Шаповал Тетяна Олександрівна | 0636562709 |
4. | Тринько Максим 21 с | черв 2017 | вул.Жуковського,32 | Мех Олена Серг. | 0930372370 |
5. | Снігур Назар | 10.03.18 | пров. О.Гірника,13 | Снігур Ольга Миколаївна | 0936460914 |
6. | Діброва Олексій | 18.05.18 | вул. Ю.Тютюнника,29 | Мінченко Тамара Анатоліївна | 0932515897 |