Примірне чотиритижневе сезонне меню
для учнів КЗ ” Смілянський НВК “ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів №13”
Орієнтовне чотиритижневе меню
для харчування учнів вікової групи від 6 до 11 років
із числа дітей наступних соціально незахищених категорій:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб; дітей, батькам або одному із батьків яких надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни за безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
на 2022 рік
ЗИМА
1-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
2-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 |
3-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
4-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
ВЕСНА
1-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
2-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
3-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
4-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
ОСІНЬ
1-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
2-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
3-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
4-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
Понеділок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Вівторок | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Середа | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
Четвер | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
3. | 100 | ||
4. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
5. | Напій вітамінний | 200 | |
6. | Хліб | 30 | |
П’ятниця | |||
1. | Перша страва | 250 | |
2. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | |
4. | 100 | ||
5. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 50 | |
6. | Напій вітамінний | 200 | |
Хліб | 30 | ||
Орієнтовне чотиритижневе меню
для харчування учнів вікової групи від 11-14 та 14-18 років
із числа дітей наступних соціально незахищених категорій:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб; дітей, батькам або одному із батьків яких надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни за безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях
на 2022 рік
ЗИМА
1-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
11-14 років | 14-18 років | ||
Понеділок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Вівторок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Середа | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Четвер | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
П’ятниця | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
2-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
11-14 років | 14-18 років | ||
Понеділок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Вівторок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Середа | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Четвер | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
П’ятниця | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
3-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
11-14 років | 14-18 років | ||
Понеділок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Вівторок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Середа | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Четвер | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
П’ятниця | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
4-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
11-14 років | 14-18 років | ||
Понеділок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Вівторок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Середа | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Четвер | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
П’ятниця | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
ВЕСНА
1-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
11-14 років | 14-18 років | ||
Понеділок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Вівторок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Середа | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Четвер | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
П’ятниця | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
2-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
11-14 років | 14-18 років | ||
Понеділок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Вівторок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Середа | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Четвер | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
П’ятниця | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
3-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
11-14 років | 14-18 років | ||
Понеділок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Вівторок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Середа | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Четвер | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
П’ятниця | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
4-ий тиждень
№ з/п | Меню | Вага, г | |
11-14 років | 14-18 років | ||
Понеділок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Вівторок | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Середа | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
Четвер | |||
1. | Друга страва (м’ясне з гарніром) | 50/5 | 50/5 |
2. | 120 | 150 | |
3. | Салат із сезонних овочів з заправкою та зеленню | 60 | 70 |
4. | Напій вітамінний | 200 | 200 |
5. | Хліб | 50 | 50 |
