Успішна зміна зовнішнього вигляду сайту.
Додаток
до наказу управління освіти, молоді та
спорту від 06.01.2021№4-АГ
Розрахунок вартості харчування 1 дитини в день
з 01 січня 2021 року
у закладах дошкільної освіти міста
№ з/п | Показника | Сума (грн.), кількість |
1. | Планові призначення на 2021 рік | 11491938 |
2. | Очікувана кількість діто-днів за 2021 рік усього – у тому числі: | 342555 |
ясельні групи (10,5 год.) | 64302 | |
ясельні групи (12-24 год.) | 5761 | |
дошкільні групи (10,5 год.) | 248860 | |
дошкільні групи (12-24 год.) | 18447 | |
санаторні групи | 5185 | |
3. | Очікувана середня вартість харчування 1 дитини в день з 01.01.2021 у тому числі: | |
ясельні групи (10,5 год.) | 23,97 | |
ясельні групи (12-24 год.) | 32,02 | |
дошкільні групи (10,5 год.) | 35,49 | |
дошкільні групи (12-24 год.) | 40,73 | |
санаторні групи | 44,05 | |
4. | Очікувана плата батьків за харчування 1 дитини в день з 01.01.2021 у тому числі: | |
ясельні групи (10,5 год.) | 16,78 | |
ясельні групи (12-24 год.) | 22,41 | |
дошкільні групи (10,5 год.) | 24,84 | |
дошкільні групи (12-24 год.) | 28,51 | |
санаторні групи | – |
Заступник начальника управління –
начальник відділу освіти І.О.Соколенко